2007.04.14. | Budapest Wolves II | Győr Sharks | 26-41 |
2007.04.14. | Szolnok Soldiers | Budapest Black Knights | 0-22 |
2007.04.22. | Budapest Black Knights | Debrecen Gladiators | 30-48 |
2007.04.29. | Nagykanizsa Demons | Budapest Wolves II | 12-30 |
2007.05.01. | Debrecen Gladiators | Szolnok Soldiers | 31-18 |
2007.05.07. | Győr Sharks | Nagykanizsa Demons | 22-0 |
2007.05.13. | Budapest Black Knights | Szolnok Soldiers | 20-17 |
2007.05.20. | Győr Sharks | Budapest Wolves II | 34-10 |
2007.05.26. | Budapest Wolves II | Nagykanizsa Demons | 27-24 h.u. |
2007.05.27. | Debrecen Gladiators | Budapest Black Knights | 14-0 |
2007.06.09. | Nagykanizsa Demons | Győr Sharks | 31-37 |
2007.06.09. | Szolnok Soldiers | Debrecen Gladiators | 6-33 |
Elődöntők:
2007.06.16. | Debrecen Gladiators | Budapest Wolves II | 28-27 h.u. |
2007.06.17 | Győr Sharks | Budapest Black Knights | 42-6 |
III. Hungarian Bowl
2007.07.01. | Debrecen Gladiators | Győr Sharks | 12-42 |