Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
2008.03.29. | Nagykanizsa Demons | Budapest Cowboys | 12-28 |
2008.03.30. | North Pest Vipers | Budapest Titans | 29-41 |
2008.04.06. | Debrecen Gladiators | Budapest Wolves | 3-52 |
2008..04.13. | Budapest Wolves | Győr Sharks | 33-12 |
2008.04.19. | North Pest Vipers | Budapest Wolves | 0-100 |
2008.04.20. | Budapest Titans | Budapest Cowboys | 26-34 |
2008.04.27. | Budapest Cowboys | Debrecen Gladiators | 46-0 |
2008.04.27. | Győr Sharks | Nagykanizsa Demons | 59-0 |
2008.05.04. | Szolnok Soldiers | Győr Sharks | 6-45 |
2008.05.12. | Budapest Wolves | Szolnok Soldiers | 34-6 |
2008.05.18. | Debrecen Gladiators | Budapest Titans | 14-47 |
2008.05.24. | Szolnok Soldiers | Budapest Cowboys | 12-35 |
2008.05.25. | Nagykanizsa Demons | North Pest Vipers | 31-48 |
2008.06.01. | Budapest Cowboys | Győr Sharks | 31-24 |
2008.06.07. | Budapest Wolves | Budapest Titans | 41-14 |
2008.05.08. | Debrecen Gladiators | Szolnok Soldiers | 3-6 |
2008.06.14. | Győr Sharks | North Pest Vipers | 71-6 |
2008.06.15. | Nagykanizsa Demons | Debrecen Gladiators | 36-13 |
2008.06.28. | North Pest Vipers | Szolnok Soldiers | 22-25 |
Elődöntők:
2008.07.06 | Budapest Cowboys | Győr Sharks | 48-30 |
Budapest Wolves | Budapest Titans | 55-8 |
IV. Hungarian Bowl:
2008.07.12. | Budapest Cowboys | Budapest Wolves | 14-20 |