Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
2009.09.06. | Nyíregyháza Tigers | Budapest Cowboys | 18-26 |
2009.09.12. | Győr Sharks | Budapest Wolves | 12-20 |
2009.09.12. | Budapest Titans | Nyíregyháza Tigers | 0-39 |
2009.09.20. | Budapest Wolves | Budapest Cowboys | 38-0 |
2009.09.26. | Győr Sharks | Nyíregyháza Tigers | 55-23 |
2009.09.27. | Budapest Cowboys | Budapest Titans | 38-0 |
2009.10.04. | Budapest Wolves | Budapest Titans | 56-0 |
2009.10.10. | Nyíregyháza Tigers | Budapest Wolves | 3-28 |
2009.10.11. | Budapest Cowboys | Győr Sharks | 14-12 |
2009.10.17. | Budapest Titans | Győr Sharks | 0-36 |
Elődöntők:
2009.10.24. | Budapest Wolves | Nyíregyháza Tigers | 26-7 |
2009.10.25. | Budapest Cowboys | Győr Sharks | 20-23 |
V. Hungarian Bowl:
2009.11.07. | Budapest Wolves | Győr Sharks | 16-12 |