Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
Debrecen Gladiators | Budapest Wolves | 0-35 | |
2010.04.10 | Újbuda Rebels | Dunaújváros Gorillaz | 13-7 |
2010.04.11. | Jászberény Wolverines | Debrecen Gladiators | 24-13 |
2010.04.17. | Eger Heroes | Nyíregyháza Tigers | 12-58 |
2010.04.24. | Szolnok Soldiers | Újpest Bulldogs | 14-13 |
2010.04.25. | Újbuda Rebels | Budapest Cowboys | 0-32 |
2010.05.01. | Nyíregyháza Tigers | Debrecen Gladiators | 61-0 |
2010.05.08. | Budapest Titans | Eger Heroes | 15-21 |
2010.05.09 | Újpest Bulldogs | Újbuda Rebels | 2-46 |
2010.05.15. | Debrecen Gladiators | Szolnok Soldiers | 10-14 |
2010.05.16. | Budapest Cowboys | Jászberény Wolverines | 55-7 |
2010.05.22. | Dunaújváros Gorillaz | Veszprém Wildfires | 34-7 |
2010.05.29. | Újbuda Rebels | Budapest Titans | 42-0 |
2010.06.05. | Budapest Wolves | Nyíregyháza Tigers | 35-10 |
2010.06.12. | Budapest Cowboys | Veszprém Wildfires | 54-2 |
2010.06.12. | Szolnok Soldiers | Dunaújváros Gorillaz | 7-23 |
2010.06.13. | Budapest Titans | Jászberény Wolverines | 14-19 |
2010.06.19. | Nyíregyháza Tigers | Újpest Bulldogs | 61-0 |
2010.06.20. | Eger Heroes | Debrecen Gladiators | 30-16 |
2010.06.27. | Budapest Wolves | Szolnok Soldiers | 69-7 |
2010.07.03. | Jászberény Wolverines | Eger Heroes | 12-8 |
2010.07.03. | Budapest Titans | Budapest Cowboys | 13-53 |
2010.07.10. | Debrecen Gladiators | Újbuda Rebels | 2-51 |
2010.07.10. | Veszprém Wildfires | Budapest Titans | 13-23 |
2010.07.11. | Újpest Bulldogs | Dunaújváros Gorillaz | 14-42 |
2010.07.17. | Veszprém Wildfires | Jászberény Wolverines | 28-6 |
2010.07.18. | Nyíregyháza Tigers | Szolnok Soldiers | 64-0 |
2010.08.29. | Újpest Bulldogs | Veszprém Wildfires | 12-37 |
2010.08.29. | Dunaújváros Gorillaz | Budapest Cowboys | 10-33 |
2010.09.04. | Eger Heroes | Budapest Wolves | 0-41 | ||||
2010.09.05. | Szolnok Soldiers | Újbuda Rebels | 13-31 | ||||
2010.09.11. | Dunaújváros Gorillaz | Budapest Titans | 7-0 | ||||
2010.09.12. | Jászberény Wolverines | Nyíregyháza Tigers | 7-67 | ||||
2010.09.12. | Budapest Cowboys | Budapest Wolves | 7-45 | ||||
2010.09.18. | Budapest Wolves | Újpest Bulldogs | 57-0 | ||||
2010.10.02. | Budapest Wolves | Újbuda Rebels | 17-7 | ||||
2010.10.03. | Nyíregyháza Tigers | Budapest Cowboys | 27-20 | ||||
2010.10.09. | Veszprém Wildfires | Eger Heroes | 23-20 | ||||
VI. Hungarian Bowl:
|