Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
2011.03.12. | Fehérvár Enthroners | Budapest Hurricanes | 0-35 |
2011.03.13. | Budapest Wolves II | Budapest Cowboys II | 20-32 |
2011.03.26. | Debrecen Gladiators | Budapest Hurricanes | 6-41 |
2011.03.26. | Tata Mustangs | Újpest Bulldogs | 16-39 |
2011.03.26. | Fehérvár Enthroners | Budapest Eagles | 13-17 |
2011.04.03. | Haladás Crushers | Budapest Cowboys II | 35-0 |
2011.04.09. | Budapest Hurricanes | Újpest Bulldogs | 35-0 |
2011.04.09. | Pécs Gringos | Budapest Wolves | 20-18 |
2011.04.17. | Budapest Cowboys II | Budapest Eagles | 34-20 |
2011.04.23. | Újpest Bulldogs | Budapest Wolves II | 38-14 |
2011.04.30. | Tata Mustangs | Pécs Gringos | 40-38 |
2011.05.01. | Haladás Crushers | Budapest Eagles | 20-26 |
2011.05.07. | Budapest Eagles | Budapest Hurricanes | 7-42 |
2011.05.07. | Debrecen Gladiators | Újpest Bulldogs | 26-40 |
2011.05.08. | Budapest Cowboys II | Fehérvár Enthroners | 42-20 |
2011.05.08. | Budapest Wolves II | Haladás Crushers | 12-32 |
2011.05.14. | Debrecen Gladiators | Tata Mstangs | 20-46 |
2011.05.14. | Pécs Gringos | Budapest Cowboys II | 55-20 |
2011.05.22. | Haladás Crushers | Fehérvár Enthroners | 25-6 |
2011.05.22. | Budapest Hurricanes | Tata Mustangs | 47-12 | ||||||||
2011.05.29. | Újpest Bulldogs | Pécs Gringos | 43-37 | ||||||||
2011.06.04. | Fehérvár Enthroners | Debecen Gladiators | 6-8 | ||||||||
2011.06.11. | Pécs Gringos | Haladás Crushers | 9-21 | ||||||||
2011.06.11. | Budapest Eagles | Debrecen Gladiators | 20-14 | ||||||||
2011.06.12. | Tata Mustangs | Budapest Wolves II | 8-9 | ||||||||
2011.06.19. | Újpest Bulldogs | Tata Mustangs | 49-14 | ||||||||
2011.06.19. | Budapest Cowboys II | Budapest Eagles | 27-21 | ||||||||
Elődöntők:
|
II. Duna Bowl:
2011.07.17. | Budapest Hurricanes | Újpest Bulldogs | 49-14 |