U17 I. Kupanap Rákócziújfalu 2015.09.20 * | ||||
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
1 | Gladiators U17 | Budapest Wolves U17 | 10 | 16 |
2 | Vác Pandas | Dabas Sparks | 14 | 0 |
3 | Gladiators U17 | Vác Pandas | 0 | 17 |
4 | Budapest Cowbells | Győr Sharks | 6 | 15 |
5 | Budapest Wolves U17 | Budapest Cowbells | 24 | 6 |
6 | Dabas Sparks | E. Juniors | 6 | 17 |
7 | Győr Sharks | E. Juniors | 21 | 0 |
8 | Vác Pandas | Budapest Wolves U17 | 7 | 8 |
9 | Gladiators U17 | Budapest Cowbells | 0 | 24 |
10 | Vác Pandas | E. Juniors | 6 | 19 |
11 | Dabas Sparks | Budapest Cowbells | 22 | 16 |
12 | Gladiators U17 | E. Juniors | 6 | 39 |
13 | Győr Sharks | Budapest Wolves U17 | 14 | 0 |
14 | Dabas Sparks | Győr Sharks | 31 | 2 |
* A Yung Guns United nem vett részt az I. kupanapon
U17 II. Kupanap Győr 2015. 09.26 ** | ||||
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
1 | Győr Sharks | Budapest Wolves U17 | 0 | 14 |
2 | Vác Pandas | Budapest Cowbells | 19 | 0 |
3 | E. Juniors | Dabas Sparks | 20 | 18 |
4 | Győr Sharks | Vác Pandas | 19 | 6 |
5 | Budapest Wolves U17 | E. Juniors | 8 | 19 |
6 | Dabas Sparks | Budapest Cowbells | 20 | 8 |
7 | Győr Sharks | Budapest Cowbells | 25 | 0 |
8 | Budapest Wolves U17 | Dabas Sparks | 18 | 12 |
9 | Vác Pandas | E. Juniors | 2 | 12 |
10 | Győr Sharks | Dabas Sparks | 13 | 14 |
11 | Vác Pandas | Budapest Wolves U17 | 6 | 12 |
12 | E. Juniors | Budapest Cowbells | 20 | 0 |
** A Yung Guns United és a Gladiators U17 nem vett részt a II. kupanapon
U17 III. Kupanap Győr 2015.10.31 *** | ||||
Hazai | Vendég | Eredmény | ||
1 | Győr Sharks | Budapest Wolves U17 | 8-6 | |
2 | Dabas Sparks | Vác Pandas | 8-4 | |
3 | E. Juniors | Young Guns United | 13-0 |
*** A Budapest Cowbells és a Gladiators U17 nem vett részt a III. kupanapon
Csapat | Lejátszott mérkőzés |
GY | V | SZP | KP | Arány | Mutató | Pont | |
1 | E. Juniors | 9 | 8 | 1 | 159 | 67 | 0,875 | 92 | 8 |
2 | Budapest Wolves U17 | 9 | 7 | 2 | 108 | 80 | 0,750 | 28 | 7 |
3 | Győr Sharks | 9 | 5 | 4 | 115 | 79 | 0,625 | 36 | 5 |
4 | Dabas Sparks | 9 | 5 | 4 | 131 | 118 | 0,500 | 19 | 5 |
5 | Vác Pandas | 9 | 3 | 6 | 81 | 78 | 0,375 | 3 | 3 |
6 | Budapest Cowbells | 8 | 1 | 8 | 60 | 165 | 0,111 | -105 | -1 |
7 | Gladiators U17 | 4 | 0 | 9 | 16 | 176 | 0,000 | -160 | -4 |
8 | Young Guns United | 1 | 0 | 9 | 0 | 253 | 0,000 | -253 | -4 |
Elődöntők:
Győr Sharks – Budapest Wolves U17: 15 – 18
E Juniors – Dabas Sparks: 19 – 7
3. helyért:
Győr Sharks – Dabas Sparks: 18 – 6
Döntő:
Budapest Wolves U17 – E Juniors: 12 – 20