007-FEB-2018 Vadlövő Péter 1 mérkőzéses eltiltásáról
További hírek
Maker’s Mark
Powerade
CSAPAT | GY | V | SZP | KP | |
KELET | |||||
1 | Eger Heroes | 6 | 0 | 190 | 92 |
2 | Budapest Cowbells 2 | 4 | 2 | 115 | 85 |
3 | Nyíregyháza Tigers | 4 | 2 | 134 | 116 |
3 | Budapest Titans | 2 | 4 | 109 | 151 |
5 | DEAC Gladiators | 1 | 5 | 74 | 142 |
NYUGAT | |||||
1 | Szombathely Crushers | 6 | 0 | 259 | 59 |
2 | Dunaújváros Gorillaz | 3 | 3 | 158 | 125 |
3 | Dabas Sparks | 3 | 3 | 71 | 114 |
4 | Budapest Wolves 2 | 1 | 5 | 71 | 143 |
5 | Budapest Eagles | 0 | 6 | 33 | 188 |
utolsó frissítés 2019.06.23.
TD STORE
CSAPAT | GY | V | SZP | KP | |
1 | Tatabánya Mustangs | 6 | 0 | 203 | 61 |
2 | Rebels Oldboys | 5 | 1 | 192 | 83 |
3 | Miskolc-Szirmabesenyő Renegades | 4 | 2 | 221 | 103 |
4 | VSD Rangers | 3 | 3 | 101 | 117 |
5 | CFS Guardians | 3 | 3 | 127 | 143 |
6 | Szombathely Crushers 2 | 3 | 3 | 70 | 110 |
7 | Kaposvár Hornets | 2 | 4 | 93 | 107 |
8 | Jászberény Wolverines | 1 | 5 | 16 | 155 |
9 | Diósd Saints | 0 | 6 | 6 | 150 |
utolsó frissítés 2019.06.17.
Junior U19
Junior U19 | GY | V | SZP | KP | |
1 | DEAC Gladiators | 4 | 0 | 131 | 49 |
2 | Budapest Wolves | 3 | 1 | 125 | 38 |
3 | Győr Sharks | 3 | 1 | 110 | 50 |
4 | Budapest Cowbells | 3 | 1 | 95 | 41 |
5 | Tatabánya Mustangs | 2 | 2 | 106 | 95 |
6 | Miskolc Steelers | 2 | 2 | 68 | 82 |
7 | Fehérvár Enthroners | 1 | 3 | 32 | 113 |
8 | Budapest Eagles | 0 | 4 | 34 | 153 |
9 | Young Guns United | 0 | 4 | 0 | 80 |
utolsó frissítés: 2019.10.30.
Serdülő U17
Csapat | GY | V | SZP | KP | ||
1 | Újpest Bulldogs | 3 | 0 | 128 | 24 | |
2 | Budapest Wolves | 3 | 0 | 101 | 38 | |
3 | Győr Sharks | 2 | 1 | 99 | 76 | |
4 | Budapest Eagles | 1 | 2 | 68 | 84 | |
5 | Fehérvár Enthroners | 0 | 3 | 24 | 98 | |
6 | VSD Rangers | 0 | 3 | 6 | 106 |
utolsó frissítés: 2019.11.04.
Gyermek (U15)
Csapat | GY | V | SZP | KP | |
1 | Budapest Wolves | 3 | 0 | 96 | 39 |
2 | Újpest Bulldogs | 2 | 1 | 82 | 32 |
3 | Fehérvár Enthroners | 1 | 2 | 44 | 91 |
4 | Győr Sharks | 0 | 3 | 0 | 60 |