2018.03.17. | Miskolc Steelers 2 | 6 – 14 | Budapest Wolves 2 |
2018.03.17. | Boda Troopers | 18 – 30 | Dabas Sparks |
2018.03.18. | VSD Rangers | 33 – 0 | Wolverines |
2018.03.30. | Budapest Wolves 2 | 23 – 24 | Tatabánya Mustangs |
2018.04.01. | Wolverines | 0 – 42 | Eger Heroes |
2018.04.01. | Miskolc Steelers 2 | 6 – 19 | Rebels Oldboys |
2018.04.14. | Tatabánya Mustangs | 12 – 35 | Dabas Sparks |
2018.04.15. | VSD Rangers | 21 – 26 | Boda Troopers |
2018.04.15. | Eger Heroes | 58 – 7 | Miskolc Steelers 2 |
2018.04.15. | Rebels Oldboys | 27 – 3 | Budapest Wolves 2 |
2018.04.28. | Tatabánya Mustangs | 26 – 21 | VSD Rangers |
2018.04.29. | Dabas Sparks | 41 – 6 | Wolverines |
2018.05.05. | Boda Troopers | 20 – 37 | Tatabánya Mustangs |
2018.05.12. | Miskolc Steelers 2 | 6 – 15 | VSD Rangers |
2018.05.12. | Boda Troopers | 14 – 6 | Wolverines |
2018.05.13. | Eger Heroes | 29 – 6 | Budapest Wolves 2 |
2018.05.13. | Rebels Oldboys | 28 – 25 | Dabas Sparks |
2018. 05. 19. | Eger Heroes | 28 – 13 | Rebels Oldboys |
2018.05.26. | Wolverines | 20 – 39 | Tatabánya Mustangs |
2018.05.26. | Rebels Oldboys | 45 – 22 | Boda Troopers |
2018.05.27. | Dabas Sparks | 46 – 0 | Miskolc Steelers 2 |
2018.05.27. | VSD Rangers | 12 – 41 | Eger Heroes |
2018.06.09. | Budapest Wolves 2 | 13 – 32 | Boda Troopers |
2018.06.10. | Tatabánya Mustangs | 35 – 42 | Rebels Oldboys |
2018.06.10. | Dabas Sparks | 41 – 36 | Eger Heroes |
2018.06.16. | Wolverines | 36 – 0 | Miskolc Steelers 2 |
2018.06.24. | Budapest Wolves 2 | 19 – 7 | VSD Rangers |
ELŐDÖNTŐK: | |||
2018.06.30. | Eger Heroes | 50 – 0 | Tatabánya Mustangs |
2018.07.01. | Dabas Sparks | 21 – 13 | Rebels Oldboys |
DUNA BOWL | |||
2018.07.15. | Eger Heroes | 42 – 20 | Dabas Sparks |
A MÉRKŐZÉSEK RÉSZLETEIÉRT KATTINTS A DÁTUMRA!