Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
2016.03.26 | Tatabánya Mustangs | - Szekszárd Bad Bones | 6-35 |
2016.03.26 | Gladiators | - Miskolc Renegades | 42-14 |
2016.04.02 | Miskolc Renegades | - Budapest Titans | 14-16 |
2016.04.03 | Dunaújváros Gorillaz | - Budapest Wolves 2 | 49-12 |
2016.04.09 | Budapest Cowbells 2 | - Tatabánya Mustangs | 35-0 |
2016.04.10 | Szekszárd Bad Bones | - Dunaújváros Gorillaz | 15-38 |
2016.04.10 | Újpest Bulldogs | - Budapest Titans | 0-20 |
2016.04.16 | Miskolc Renegades | - Budapest Wolves 2 | 40-0 |
2016.04.17 | Gladiators | - Budapest Cowbells 2 | 48-0 |
2016.04.23 | Budapest Wolves 2 | - Szekszárd Bad Bones | 0-55 |
2016.04.24 | Újpest Bulldogs | - Gladiators | 12-27 |
2016.05.01 | Újpest Bulldogs | - Miskolc Renegades | 21-39 |
2016.05.08 | Dunaújváros Gorillaz | - Budapest Cowbells 2 | 49-0 |
2016.05.08 | Miskolc Renegades | - Tatabánya Mustangs | 42-7 |
2016.05.08 | Budapest Titans | - Gladiators | 9-27 |
2016.05.15 | Szekszárd Bad Bones | - Budapest Titans | 37-10 |
2016.05.15 | Gladiators | - Dunaújváros Gorillaz | 6-21 |
2016.05.21 | Tatabánya Mustangs | - Újpest Bulldogs | 7-24 |
2016.05.22 | Budapest Wolves 2 | - Budapest Cowbells 2 | h.u. 12-18 |
2016.05.28 | Budapest Cowbells 2 | - Szekszárd Bad Bones | 14-34 |
2016.05.29 | Budapest Titans | - Dunaújváros Gorillaz | 7-42 |
2016.05.29 | Tatabánya Mustangs | - Budapest Wolves 2 | 32-14 |
2016.06.05 | Dunaújváros Gorillaz | - Újpest Bulldogs | 48-0 |
2016.06.11 | Budapest Titans | - Tatabánya Mustangs | 21-0 |
2016.06.11 | Szekszárd Bad Bones | - Újpest Bulldogs | 49-6 |
2016.06.12 | Budapest Cowbells 2 | - Miskolc Renegades | 7-48 |
2016.06.12 | Budapest Wolves 2 | - Gladiators | 6-56 |
2016.06.26 | Dunaújváros Gorillaz | - Miskolc Renegades | 35-0 |
2016.06.26 | Szekszárd Bad Bones | - Gladiators | 14-20 (OT) |
2016.07.10 | Dunaújváros Gorillaz | -Gladiators | 28-8 |
Bodri Pincészet Divízió I. 2016 Bajnoka: Dunaújváros Gorillaz