Dátum | Hazai | -Vendég | Eredmény |
2016.04.02 | Budapest Wolves | -Eger Heroes | 38-18 |
2016.04.02 | Budapest Cowbells | -Győr Sharks | 37-19 |
2016.04.03 | Miskolc Steelers | -Nyíregyháza Tigers | 14-9 |
2016.04.16 | Budapest Wolves | Budapest Cowbells | 13-21 |
2016.04.17 | Eger Heroes | -Miskolc Steelers | 33-36 |
2016.04.17 | Győr Sharks | -Nyíregyháza Tigers | 14-29 |
2016.04.23 | Eger Heroes | -Budapest Cowbells | 19-14 |
2016.04.24 | Nyíregyháza Tigers | -Budapest Wolves | h.u. 30-24 |
2016.04.24 | Miskolc Steelers | -Győr Sharks | 43-40 |
2016.05.14 | Budapest Cowbells | -Miskolc Steelers | 41-27 |
2016.05.16 | Nyíregyháza Tigers | -Eger Heroes | h.u. 20-27 |
2016.05.16 | Győr Sharks | -Budapest Wolves | 33-23 |
2016.05.22 | Nyíregyháza Tigers | -Budapest Cowbells | 7-45 |
2016.05.22 | Budapest Wolves | -Miskolc Steelers | 16-28 |
2016.05.22 | Győr Sharks | -Eger Heroes | 12-13 |
2016.06.04 | Budapest Cowbells | -Nyíregyháza Tigers | 24-7 |
2016.06.04 | Miskolc Steelers | -Eger Heroes | 39-32 |
2016.06.19 | Budapest Cowbells | -Miskolc Steelers | 16-19 |
2016 Cellect HFL Bajnoka : MISKOLC STEELERS