EH-2016-05 JB tagok kinevezéséről
További hírek
Fezen HFL
CSAPAT | GY | V | SZP | KP | |
1 | Budapest Wolves | 3 | 0 | 92 | 15 |
2 | Nyíregyháza Tigers | 1 | 0 | 28 | 7 |
3 | Budapest Cowbells | 2 | 1 | 59 | 68 |
4 | TD Store Eagles | 1 | 1 | 30 | 36 |
5 | Győr Sharks | 1 | 1 | 13 | 23 |
6 | Fehérvár Enthroners | 1 | 2 | 44 | 87 |
7 | Miskolc Steelers | 0 | 1 | 24 | 25 |
8 | DAK Acél Dunaújváros Gorillaz | 0 | 3 | 24 | 53 |
utolsó frissítés: 2018.04.22.
Powerade Divízió I
CSAPAT | GY | V | SZP | KP | |
1 | Szombathely Crushers | 3 | 0 | 68 | 0 |
2 | Szekszárd Bad Bones | 2 | 0 | 71 | 7 |
3 | Gladiators | 1 | 0 | 16 | 6 |
4 | Budapest Cowbells 2 | 1 | 2 | 41 | 28 |
5 | Budapest Eagles 2 | 1 | 2 | 20 | 84 |
6 | Budapest Titans | 0 | 1 | 0 | 21 |
7 | Miskolc Renegades | 0 | 3 | 12 | 82 |
utolsó frissítés 2018.04.22.
TD STORE Divízió II
CSAPAT | GY | V | SZP | KP | |
1 | Eger Heroes | 2 | 0 | 77 | 7 |
2 | Rebels Oldboys | 2 | 0 | 46 | 9 |
3 | Dabas Sparks | 2 | 0 | 65 | 30 |
4 | Boda Troopers | 1 | 1 | 44 | 51 |
5 | Tatabánya Mustangs | 1 | 1 | 36 | 58 |
6 | VSD Rangers | 1 | 1 | 54 | 26 |
7 | Budapest Wolves 2 | 1 | 2 | 40 | 57 |
8 | Miskolc Steelers 2 | 0 | 3 | 19 | 75 |
9 | Wolverines | 0 | 2 | 0 | 48 |
utolsó frissítés 2018.04.16.
Junior U19
Junior U19 | GY | V | SZP | KP | |
1 | Budapest Wolves | 4 | 0 | 158 | 18 |
2 | Miskolc Steelers | 4 | 0 | 106 | 41 |
3 | Cowbells | 3 | 1 | 100 | 40 |
4 | Nyíregyháza Tigers | 2 | 2 | 40 | 70 |
5 | Wanderers | 2 | 2 | 92 | 86 |
6 | Gladiators | 0 | 4 | 29 | 95 |
7 | Győr Sharks | 0 | 4 | 33 | 118 |
8 | Gorillaz Juniors* | 2 | 2 | 86 | 116 |
9 | Enthroners* | 1 | 3 | 70 | 130 |
utolsó frissítés: 2017.10.24.
* Aki önszántából 9-9 ellen szerepel, a tabella aljára kerül.
Serdülő U17
Csapat | GY | V-D | SZP | KP | ||
1 | Wanderers (19) | 8 | 3 | 216 | 101 | |
2 | Gladiators (19) | 8 | 3 | 182 | 112 | |
3 | Enthroners (18) | 7 | 4 | 196 | 91 | |
4 | Tatabánya Mustangs (17) | 5 | 5-1 | 102 | 123 | |
5 | Újpest Bulldogs (13) | 3 | 7-1 | 63 | 191 | |
6 | Győr Sharks (8) | 3 | 9 | 118 | 145 | |
7 | Cowbells (9)* | 5 | 3 | 119 | 73 | |
8 | Wolverines (2)* | 1 | 7 | 40 | 191 |
utolsó frissítés: 2017.10.30.
Zárójelben a tornák végén megszerzett pontok száma összeadva. (1-től 8-ig)
*A Cowbells és a Wolverines a 3. kupanapon nem vett részt.