További hírek
Maker’s Mark HFL
CSAPAT | GY | V | SZP | KP | |
1 | Budapest Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Miskolc Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Budapest Cowbells | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kijev Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fehérvár Enthroners | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Győr Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
utolsó frissítés: 2019.02.01.
Powerade Divízió I
CSAPAT | GY | V | SZP | KP | |
1 | Szombathely Crushers | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dunaújváros Gorillaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Budapest Cowbells 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DEAC Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Budapest Titans | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Budapest Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nyíregyháza Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eger Heroes | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dabas Sparks | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Budapest Wolves 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
utolsó frissítés 2019.02.01.
TD STORE Divízió II
CSAPAT | GY | V | SZP | KP | |
1 | CFS Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Diósd Saints | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rebels Oldboys | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tatabánya Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kaposvár Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Szombathely Crushers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VSD Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wolverines | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miskolc-Szirmabesenyő Renegades | 0 | 0 | 0 | 0 |
utolsó frissítés 2019.02.01.
Junior U19
Junior U19 | GY | V | SZP | KP | |
KELET | |||||
1 | Gladiators | 4 | 0 | 114 | 36 |
2 | Budapest Cowbells | 3 | 1 | 116 | 46 |
3 | Nyíregyháza Tigers | 2 | 2 | 60 | 63 |
4 | Miskolc Steelers | 1 | 3 | 56 | 91 |
5 | TD Store Eagles | 0 | 4 | 30 | 140 |
NYUGAT | |||||
1 | Budapest Wolves | 4 | 0 | 115 | 23 |
2 | Young Guns United | 3 | 1 | 77 | 26 |
3 | Enthroners | 2 | 2 | 91 | 62 |
4 | Tatabánya Mustangs | 1 | 3 | 57 | 122 |
5 | Győr Sharks | 0 | 4 | 48 | 154 |
utolsó frissítés: 2018.11.04.
Serdülő U17
Csapat | GY | V-D | SZP | KP | ||
1 | Enthroners | 2 | 0 | 92 | 44 | |
2 | Győr Sharks | 1 | 1 | 85 | 62 | |
3 | TD Store Eagles | 1 | 1 | 32 | 47 | |
4 | Újpest Bulldogs | 0 | 1 | 6 | 42 | |
5 | Eger Heroes | 0 | 1 | 0 | 20 |
utolsó frissítés: 2018.10.01.