Dátum | Nap | Hazai | Vendég | Eredmény |
2015.04.04 | szombat | Budapest Wolves | Nyíregyháza Tigers | 59-14 |
2015.04.04 | szombat | Miskolc Steelers | Budapest Cowbells | 21-42 |
2015.04.05 | vasárnap | Újpest Bulldogs | Bratislava Monarchs | 0-59 |
2015.04.11 | szombat | Budapest Cowbells | Győr Sharks | 48-23 |
2015.04.18 | szombat | Bratislava Monarchs | Nyíregyháza Tigers | 46-7 |
2015.04.25 | szombat | Miskolc Steelers | Bratislava Monarchs | 27-52 |
2015.04.25 | szombat | Nyíregyháza Tigers | Győr Sharks | 49-40 |
2015.04.26 | vasárnap | Újpest Bulldogs | Budapest Wolves | 3-65 |
2015.05.02 | szombat | Budapest Wolves | Budapest Cowbells | 24-28 |
2015.05.09 | szombat | Győr Sharks | Miskolc Steelers | 41-20 |
2015.05.09 | szombat | Budapest Cowbells | Újpest Bulldogs | 37-0 |
2015.05.16 | szombat | Nyíregyháza Tigers | Újpest Bulldogs | 38-15 |
2015.05.17 | vasárnap | Bratislava Monarchs | Budapest Wolves | 30-23 |
2015.05.24 | vasárnap | Budapest Cowbells | Bratislava Monarchs | Elhalasztva (terv.06.13) |
2015.05.24 | vasárnap | Miskolc Steelers | Nyíregyháza Tigers | 13-42 |
2015.05.25 | hétfő | Győr Sharks | Budapest Wolves | 7-44 |
2015.05.31 | vasárnap | Győr Sharks | Újpest Bulldogs | 34-0 |
2015.06.06 | szombat | Nyíregyháza Tigers | Budapest Cowbells | 6-65 |
2015.06.06 | szombat | Budapest Wolves | Miskolc Steelers | 80-40 |
2015.06.07 | vasárnap | Bratislava Monarchs | Győr Sharks | 64-21 |
2015.06.14 | vasárnap | Újpest Bulldogs | Miskolc Steelers | 0-30 |
2015.06.21 | vasárnap | Bratislava Monarchs Az alapszakasz 1. helyezett |
Nyíregyháza Tigers Az alapszakasz 4. helyezett |
44-6 |
2015.06.21 | vasárnap | Budapest Cowbells Az alapszakasz 2. helyezett |
Budapest Wolves Az alapszakasz 3. helyezett |
21-46 |
2015.07.04 | szombat | Bratislava Monarchs | Budapest Wolves | 55-32 |
Magyar bajnok a Budapest Wolves
HFL bajnoka a Bratislava Monarchs