2014
Alapszakasz
Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény | |
2014. Szeptember. 6. | Győr Sharks | Újbuda Rebels | 9 | 21 |
2014. Szeptember. 7. | Budapest Hurricanes | Docler Wolves | 55 | 42 |
2014. Szeptember. 14. | Docler Wolves | Újbuda Rebels | 24 | 0 |
2014. Szeptember. 27. | Újbuda Rebels | Budapest Hurricanes | 27 | 28 |
2014. Szeptember. 27. | Győr Sharks | Docler Wolves | 19 | 44 |
2014. Október 4. | Budapest Hurricanes | Újbuda Rebels | 27 | 44 |
2014. Október 4. | Docler Wolves | Győr Sharks | 58 | 19 |
2014. Október 11. | Győr Sharks | Budapest Hurricanes | 13 | 48 |
2014. Október 19. | Budapest Hurricanes | Győr Sharks | 28 | 20 |
2014. Október 19. | Újbuda Rebels | Docler Wolves | 32 | 27 |
2014. Október 25. | Docler Wolves | Budapest Hurricanes | 42 | 41 |
2014. Október 26. | Újbuda Rebels | Győr Sharks | 42 | 7 |
HFL Döntő: Docler Wolves vs Újbuda Rebels Eredmény: 9-19
2014 HFL BAJNOKA: Újbuda Rebels