Dátum | Nap | Hazai | Vendég | Eredmény | |
2015.09.12 | szombat | E.Juniors | Miskolc Steelers | 6-34 | |
2015.09.12 | szombat | Jászberényi Rozsomák | Young Guns United | 0-42 | |
2015.09.13 | vasárnap | Budapest Wolves Juniors | Gladiators Juniors | 20-0 (58-0)* | |
2015.09.13 | vasárnap | Budapest Cowbells | Győr Sharks | 20-0 (35-0)** | |
2015.09.26 | szombat | Miskolc Steelers | Nyíregyháza Tigers Juniors | 40-28 | |
2015.10.03 | szombat | Gladiators Juniors | Budapest Cowbells | 0-20 (0-42)* | |
2015.10.03 | szombat | Győr Sharks | Jászberényi Rozsomák | 0-20 (14-26)** | |
2015.10.04 | vasárnap | Nyíregyháza Tigers Juniors | E.Juniors | 67-42 | |
2015.10.04 | vasárnap | Budapest Wolves Juniors | Young Guns United | 18-14 | |
2015.10.17 | szombat | E.Juniors | Jászberényi Rozsomák | 58-6 | |
2015.10.17 | szombat | Nyíregyháza Tigers Juniors | Gladiators Juniors | 20-0* | |
2015.10.18 | vasárnap | Miskolc Steelers | Budapest Wolves Juniors | 8-14 | |
2015.10.18 | vasárnap | Young Guns United | Budapest Cowbells | 12-42 | |
2015.10.24 | szombat | Young Guns United | Győr Sharks | 20-0 (8-7)** | |
2015.10.24 | szombat | Jászberényi Rozsomák | Budapest Wolves Juniors | 0-59 | |
2015.10.25 | vasárnap | Gladiators Juniors | Miskolc Steelers | 0-20* | |
2015.10.25 | vasárnap | Budapest Cowbells | Nyíregyháza Tigers Juniors | 42-9 | |
2015.11.01 | vasárnap | Győr Sharks | E.Juniors | 0-20 ** | |
Elődöntők: | |||||
2015.11.07 | szombat | Budapest Cowbells | E.Juniors | 13-12 | |
2015.11.07 | szombat | Budapest Wolves Juniors | Miskolc Steelers | 45-0 | |
Döntő: | |||||
2015.11.14 | szombat | Budapest Cowbells | Budapest Wolves Juniors | 6-36 |
* Gladiator Juniors nem tudott kiállni a 2015.10.17-i mérkőzésére, ezért minden korábbi és az utáni mérkőzését 20 ponttal elvesztette.
** Győr Sharks nem tudott kiállni a 2015.11.01-i mérkőzésre, ezért minden korábbi és az utáni mérkőzését 20 ponttal elvesztette.
Zárójelben a nem hivatalos eredmény, a lejátszott mérkőzések pontjai láthatóak.
U19 | GY | V | SZP | KP | Arány | Mutató | |
1 | Budapest Cowbells | 4 | 0 | 124 | 21 | 1,000 | 103 |
2 | Budapest Wolves Juniors | 4 | 0 | 110 | 22 | 1,000 | 88 |
3 | Miskolc Steelers | 3 | 1 | 102 | 48 | 0,750 | 54 |
4 | Young Guns United*** | 2 | 2 | 88 | 60 | 0,500 | 28 |
5 | E.Juniors | 2 | 2 | 126 | 107 | 0,500 | 19 |
6 | Nyíregyháza Tigers Juniors | 2 | 2 | 124 | 124 | 0,500 | 0 |
7 | Jászberényi Rozsomák | 1 | 3 | 26 | 158 | 0,250 | -132 |
9 | Győr Sharks** | 0 | 4 | 0 | 80 | 0,000 | -80 |
9 | Gladiators Juniors* | 0 | 4 | 0 | 80 | 0,000 | -80 |