016-FEB-2021 Bíró Krisztián eltiltásáról.
További hírek
Veolia
TD STORE
Redda-Futár
Csapatok | M | GY | V | SZP | KP |
Budapest Wolves II | 4 | 4 | 0 | 112 | 39 |
DAK Acél Dunaújváros | 4 | 3 | 1 | 97 | 12 |
Újpest Bulldogs | 4 | 3 | 1 | 150 | 83 |
Fehérvár Enthroners II | 4 | 3 | 1 | 132 | 70 |
Levelek Spartans | 4 | 3 | 1 | 148 | 94 |
Dabas Sparks | 4 | 3 | 1 | 117 | 67 |
Eger Heroes | 4 | 2 | 2 | 102 | 66 |
Miskolc Renegades | 4 | 2 | 2 | 85 | 116 |
Rebels Oldboys | 4 | 2 | 2 | 103 | 104 |
Diósd Saints | 4 | 1 | 3 | 91 | 132 |
Pécs Legioners | 4 | 0 | 4 | 54 | 140 |
Wolverines | 4 | 0 | 4 | 38 | 166 |
Oroszlány Bears | 4 | 0 | 4 | 7 | 147 |
utolsó frissítés 2022.06.20.