Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
2017.03.25 | Miskolc Renegades | Budapest Cowbells 2 | 37-13 |
2017.03.26 | Budapest Eagles | Fehérvár Enthroners | 20-48 |
2017.04.02 | Budapest Cowbells 2 | Gladiators | 21-0 |
2017.04.15 | Budapest Eagles | Gladiators | 37-0 |
2017.04.16 | Fehérvár Enthroners | Miskolc Renegades | 34-12 |
2017.04.23 | Gladiators | Miskolc Renegades | 14-19 |
2017.04.29 | Budapest Cowbells 2 | Budapest Eagles | 0-31 |
2017.05.13 | Miskolc Renegades | Budapest Eagles | 6-31 |
2017.05.14 | Gladiators | Fehérvár Enthroners | 0-33 |
2017.05.28 | Fehérvár Enthroners | Budapest Cowbells 2 | 58-0 |
2017.06.11 | Miskolc Renegades | Fehérvár Enthroners | 0-55 |
2017.06.11 | Budapest Eagles | Budapest Cowbells 2 | 47-20 |
2017.06.24 | Miskolc Renegades | Budapest Cowbells 2 | 7-20 |
2017.06.25 | Fehérvár Enthroners | Budapest Eagles | 28-13 |
2017.07.01 | Budapest Cowbells 2 | Fehérvár Enthroners | 0-57 |
2017.07.01 | Budapest Eagles | Miskolc Renegades | 47-7 |
2017.07.15 | Fehérvár Enthroners | Budapest Eagles | 28-7 |
Fezen Divízió I. 2017 Bajnoka: Fehérvár Enthtoners