2014 Divízió II.

Dátum Hazai Vendég Eredmény
2014. Március 29. Szombathely Crushers Budapest Eagles 26 – 3
2014. Április 5. Újbuda Rebels 2 Nyíregyháza Tigers 2 27 -6
2014. Április 5. Miskolc Renegades Szolnok Soldiers 36 – 8
2014. Április 12. Budapest Eagles Szekszárd Bad Bones 28 – 31
2014. Április 13. Dabas Sparks Debrecen Gladiators 28 – 34
2014. Április 19. Nyíregyháza Tigers 2 Szolnok Soldiers  28 – 2
2014. Április 19. Fehérvár Enthroners Budapest Hurricanes 2  6 – 33
2014. Április 26. Miskolc Renegades Dabas Sparks  49 – 19
2014. Április 26. Fehérvár Enthroners Szombathely Crushers 0 – 17
2014. Április 27. Debrecen Gladiators Újbuda Rebels 2 32 – 19
2014. Május 11. Szolnok Soldiers Dabas Sparks 13 – 6
2014. Május 11. Debrecen Gladiators Nyíregyháza Tigers 2 6-30
2014. Május 11. Szombathely Crushers Szekszárd Bad Bones 8 – 14
2014. Május 17. Budapest Eagles Fehérvár Enthroners 15 – 7
2014. Május 18. Újbuda Rebels 2 Miskolc Renegades 14 – 35
2014. Május 24. Szolnok Soldiers Debrecen Gladiators 6 – 48
2014. Május 24. Szekszárd Bad Bones Budapest Hurricanes 2 35 – 49
2014. Május 31. Dabas Sparks Újbuda Rebels 2 35 – 34
2014. Június 1. Budapest Hurricanes 2 Budapest Eagles 56 – 13
2014. Június 8. Nyíregyháza Tigers 2 Miskolc Renegades 40 – 32
2014. Június 8. Szekszárd Bad Bones Fehérvár Enthroners 42 – 34
2014. Június 14. Budapest Hurricanes 2 Szombathely Crushers 6 – 31

Wildcard kör:
Dabas Sparks-Budapest Eagles 21:0
Újbuda Rebels II-Szolnok Soldiers 21:0

Negyeddöntők:

Nyíregyháza Tigers – Szombathely Crushers 24:6
Budapest Hurricanes 2 – Dabas Sparks 28:14
Miskolc Renegades – Újbuda Rebels 2 42:0
Debrecen Gladiators – Szekszárd BadBones 26:27

Elődöntők:

Hurricanes 2 – BadBones 63:22

Renegades – Tigers 2 44:2

Döntő:

Hurricanes 2 – Renegades 21:38

Bajnok a Miskolc Renegades!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Veolia

Csapatok M GY V SZP KP
Győr Sharks 0 0 0 0 0
Budapest Titans 0 0 0 0 0
Budapest Wolves 0 0 0 0 0
Újpest Bulldogs 0 0 0 0 0
Rangers 0 0 0 0 0
Cowbells 0 0 0 0 0

Frissítve: 2024.01.22.

thumbnail_gomb_archiv

TD STORE

Csapatok M GY V SZP KP
Dabas Sparks 0 0 0 0 0
Guardians 0 0 0 0 0
Crushers 0 0 0 0 0
Budapest Titans II 0 0 0 0 0
Tatabánya Mustangs 0 0 0 0 0
Diósd Saints 0 0 0 0 0
Cowbells II 0 0 0 0 0

 

DIV1_Rajztábla 1

thumbnail_gomb_archiv

Redda-Futár

Csapatok M GY V SZP KP
Eger Heroes 0 0 0 0 0
Steelers 0 0 0 0 0
DEAC Gladiators 0 0 0 0 0
Győr Sharks II 0 0 0 0 0
Pécs Legioners 0 0 0 0 0
Budapest Wolves II 0 0 0 0 0

utolsó frissítés 2024.01.22.

MAFSZ_Scheduleewrgt-09

thumbnail_gomb_archiv

 

Junior U19

Csapatok M GY V SZP KP
Újpest Bulldogs 2 2 0 76 6
Budapest Wolves 2 2 0 89 28
Fehérvár Enthroners 1 1 0 35 0
DEAC Gladiators 1 0 1 6 41
Football Armoury Cowbells 2 0 2 22 83
Győr Sharks 2 0 2 6 76

utolsó frissítés: 2023.10.30.

U19_Rajztábla 1

thumbnail_gomb_archiv

Serdülő U17

Csapatok M GY V SZP KP
Újpest Bulldogs 4 4 0 110 20
Győr Sharks 3 3 0 76 12
Budapest Wolves 3 2 1 54 35
Tatabánya Mustangs 3 2 2 58 77
Fehérvár Enthroners 4 0 4 0 80
Football Armoury Cowbells 4 0 4 0 80

utolsó frissítés: 2023.11.07.

U17_Rajztábla 1

thumbnail_gomb_archiv

Gyermek U15

Csapatok M GY V SZP KP
FD Rangers 2 2 0 115 52
Győr Sharks 2 1 1 67 60
Football Armoury Cowbells 2 1 1 42 55
Újpest Bulldogs 2 0 2 40 97

Utolsó frissítés: 2023.10.18.

U15_Rajztábla 1

thumbnail_gomb_archiv

Támogatók

Veoliafehérvár címer

cellectnvsz logó

JP AUTO_logo black_RGB-01

Média támogatók

Fehérvár Médiacentrum